A () indicates that the author was unable to obtain copy of the house laws (20 cases out of 108). In 27 cases there were no written house laws. In all but one of the 61 remaining families the house laws had rules on equal marriages.
Familie | Speziallinie | Gesetzesquelle | Unterste Ebenbürtigkeitsgrenze in bezug auf | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inländer | Ausländer, falls bes. erwähnt | |||||
1 | Arenberg | Hausgesetz für das herzogl. Haus Arenberg vom Jahre 1909, § 4 | Niederer Adel, sofern die Familie schon 1582 zum niederen Adel gehörte | Das genauere Datum des Hausgesetz konnte ich nicht erfahren. | ||
2 | Auersperg | Keine | Die gräfliche Linie Auersperg zu Wels ist, da von den männl. Agnaten nur noch ein fast 70 jähr. Mitglied vorhanden ist,dem Aussterben nahe. | |||
3 | Bentheim | Tecklenburg | Keine | |||
4 | Steinfurt | Hausgesetz vom 16., 17. und 22. März 1898, Art. 21 | Hoher Adel | |||
5 | Bentinck | Keine | Nach Mitteilung des gräfl. Bentinck-Waldeckschen Oberrentamts zu Gaildorf ist ein Hausgesetz in Vorbereitung. | |||
6 | Castell | Castell | Hausgesetz der Grafen von Castell vom 6. Juli 1827, VII, §§ 32 -35 | Standesmäßigkeit | ||
7 | Rüdenhausen | |||||
8 | Colloredo-Mannsfeld | () | ||||
9 | Croÿ | Keine | ||||
10 | Erbach | Fürstenau | Keine | |||
11 | Erbach | Haus- und Familiegesetz im gräfl. Haus Erbach-Erbach und von Wartenberg bez. der gräfl. Erbach-Erbachischen Linie vom 17. Okt. 1870, § 19 | Hoher Adel | |||
12 | Schönberg | Keine | ||||
13 | Esterházy von Galántha | Keine | ||||
14 | Fugger | Kirchberg und Weißenhorn |
|
Achtahnenadel und Abstammung aus altgräfl., ritter- und stiftmäßigem Geschlecht. Dispens davon erteilt das Familien-Seniorat | ||
15 | Glött | |||||
16 | Babenhausen | |||||
17 | Fürstenberg | Hauptast in Schwaben | Primogeniturordnung von 1715 u. 1726 | Stiftmäßiger Adel | ||
18 | Ast: Königshof | |||||
19 | Landgräfliche Linie | Familievertrag zwischen der fürstl. und landgräfl. Linie des Hauses Fürstenberg vom 14. Jan. 1867, § 1. | Stiftmäßiger Adel | |||
20 | Griech | Abänderung einiger Bestimmungen des Hausgesetz im Geschlechte der Grafen Und Herren v. Griech vom 18. Juni 1910. | Bei der Verehelichung eines Sohnes einfacher niederer Adel, der bis vor 1582 zurückreicht; bei der Verehelichung einer Tochter einfacher niederer Adel, der bis vor 1742 zurückreicht. | |||
21 | Harrach | Keine | ||||
22 | Hohenlohe | Langenburg | Keine | Nach Mittheilung der fürstl. Hohenlohschen Domänenkanzlei zu Bartenstein ist ein Hausgesetz für das Gesamthaus Hohenlohe in Vorbereitung | ||
23 | Öhringen | |||||
24 | Ingelfingen | |||||
25 | Bartenstein u. Jagstberg | |||||
26 | Waldenburg | |||||
27 | Schillingsfürst | |||||
28 | Ratibor und Corvey | |||||
29 | Isenburg | Bitstein |
|
Grafenstand | Vergl. oben S. 30 Anm. | |
30 | Philippseich | |||||
31 | Büdingen in Büdingen | |||||
32 | Büdingen in Wächtersbach | |||||
33 | Büdingen in Meerholz | |||||
34 | Khevenhüller-Metsch | () | ||||
35 | Königsegg-Aulendorf | Erb-Verb. der Grafen von Königsegg vom 10. Dez. 1681 mit kaiserl. Bestätigung vom 11. Mai 1688. (Vergl. dazu oben S.113 n.2 | Achtahnenprobe | Besitz der Adelsqualität bis in die dritte Generation zurück | ||
36 | Kuefstein | Keine | ||||
37 | Leiningen (aus dem H. der Grafen v.Saarbrücken) | I. Fürstl. Linie | Keine | |||
38 | II. Gräfl. Linie | |||||
39 | Billigheim-Neudenau | |||||
40 | Leiningen-Westerburg (aus dem H. der Dynasten v. Westerburg) | Alt-Leiningen | Schaumburger Familievertrag vom 13. Juli 1614 | Heiratsverbot mit «geringeren Standespersonen" | ||
41 | Neu-Leiningen | |||||
42 | Leyen | () | ||||
43 | Lobkowitz | I. Linie Raudnitz | () | |||
44 | II. Linie Ho?in | () | ||||
45 | Looz u. Corswarem | () | ||||
46 | Löwenstein-Wertheim | Freudenberg | Keine | |||
47 | Rosenberg | Fürstlich Löwensteinscher Hausvertrag, die Befestigung der Primogeniturordnung und die Appanagen betr., vom 22., 30. Jan. u. 16. Febr. 1767 | Standesmäßigkeit | |||
48 | Metternich-Winneburg | () | ||||
49 | Neipperg | Ergänztes Familiestatut der Grafen von Neipperg v. 23. Aug. 1884, Tit. II | Alter Adel mit 16 Ahnen | Die gleiche Bestimmung wie für Inländer | ||
50 | Öttingen | Spielberg | Hausgesetz. für das fürstl. Gesamthaus Öttingen vom 26. Januar 1876, Art. X | Achtahnenadel | Gräfl. Rang bis in die 4. Generation zurück | |
51 | Wallerstein | |||||
52 | Ortenburg | Keine | ||||
53 | Pappenheim | Haus- und Familiegesetz. der Grafen zu Pappenheim vom 16. April 1864, § 33 | Adeliger Stand | |||
54 | Platen-Hallermund | Keine | ||||
55 | Pückler-Limpurg | Gräfl. von Pückler-Limpurgsches Hausgesetz vom 7., 10., 18., 30. März und 2. und 5. April 1904, Art. VI | Besitz der Adelsqualität seit mindestens 100 Jahren | |||
56 | Quadt-Wykradt-Isny |
|
Achtahnenadel | |||
57 | Rechberg und Rothenlöwen | Statut für das Fideikommis Elkofen v. 20. März 1901 und 16. Jan. 1908, § 9. | Besitz des erblichen Adelsstandes in der zweiten Generation | |||
58 | Rechteren-Limpurg | I. Jüngerer Ast |
|
Adeliger Stand | ||
59 | II. Älterer Ast | |||||
60 | Rosenberg | Die Angabe stützt sich auf eine Mitteilung der Fürstl. Orsini-
Rosenbergschen Zentral-Kanzlei zu Klagenfurt |
Landständischer Adel | Meine Bemühungen den genaueren Titel und Text des H.-G. zu erfahren sind fehlgeschlag. | ||
61 | Salm | Salm | Hausgesetz des Fürstl. Salm-Salmschen Hauses vom 24. Juli 1901, § 2 | Notorisch alter Adel | ||
62 | Horstmar | () | ||||
63 | Reifferscheidt-Krautheim u. Dyck | () | ||||
64 | Reifferscheidt-Raitz | () | ||||
65 | Sayn-Wittgenstein
-Berleburg |
I Ast: Berleburg | Erbverbrüderungvertrag. v. 20. Nov. 1607 | Heiratsverbot mit «geringeren Standespersonen» | ||
66 | II.Ast: Sayn-Wittgenstein-
Sayn zu Ludwigsburg- Carlsburg |
|||||
67 | Sayn | |||||
68 | Hohenstein | |||||
69 | Schaesberg | Keine | ||||
70 | Schlitz gen. von Görtz | Familievertrag v. 27. Aug. 1788, § 5 | Adeliger Stand | |||
71 | Schönborn | Wiesentheid | Familievertrag des gräfl. v. Schönbornschen Gesamthauses vom 27. Apr. 1857, Art. I,3 | Hoher Adel | Bei europäisch. Adel Achtahnenprobe | |
72 | Buchheim | |||||
73 | Böhm. Fideikommiß-Linie | |||||
74 | Schönburg | Waldenburg | Keine | Nach Mitteilung der gräfl. Schönburgschen Kanzlei zu Glauchau ist ein Hausgesetz in Vorbereitung. | ||
75 | Hartenstein | |||||
76 | Glauchau | |||||
77 | Schwarzenberg | I. Maj.: Lieb?jitz | () | |||
78 | II. Maj.: Worlik | () | ||||
79 | Solms | Braunfels | Keine | |||
80 | Hohensohns-Lich | Keine | ||||
81 | Rösa | () | ||||
82 | Sonnenwalde | () | ||||
83 | Rödelheim und Assenheim | Keine | ||||
84 | Wildenfels | Keine | ||||
85 | Baruth | Keine | ||||
86 | Stadion | Warthausen und Thannenhausen | Familievertrag der Grafen v. Stadion-
Thannhausen vom 17. Mai 1830, Abschn. IV, Z. 6. |
Stiftmäßigkeit | ||
87 | Stadion-Thannenhausen | |||||
88 | Starhemberg | () | ||||
89 | Stolberg | Wernigerode | Statut für das gräfl. Haus Stolberg-
Wernigerode vom 11. Nov. 1876, § 44 |
Notorisch alter Adel | Altes vornehmes Haus | |
90 | Wernigerode-Peterswaldau | |||||
91 | Wernigerode-Jannowitz | |||||
92 | Wernigerode-Kreppelhof | |||||
93 | Stolberg (Hauptzweig) | Keine | ||||
94 | Stolberg (apangierter Zweig) | Keine | ||||
95 | Roßla | Hausverfassung für das fürstl. Haus StolbergRoßla vom 27. Dez. 1899, § 22 | Niederer Adel, sofern die Familie schon 1582 zum Adel gehörte | |||
96 | Thurn und Taxis | I. Linie - Regensburg | Familie-Vertrage vom 21.-28. Hornung 1831, Art. 2. | Sechzehnahnen probe | Gräfl. Rang vier Generationen zurück | |
97 | II. Linie: Laucin | |||||
98 | Törring | Bekanntmachung, die Errichtung des gräfl. Törring-lettenbachschen FamilienFideikommisses Pörnbach-Partenstein-Iettenbach betr. vom 24. März 1863 | Adelige Geburt | |||
99 | Trauttmansdorff | I. Adam-Matthias-Linie | () | |||
100 | II. Georg-Sigmunds-Linie | () | ||||
101 | Waldbott von Bassenheim. | Keine | ||||
102 | Waldburg | Wolfegg-Waldsee | () | |||
103 | Zeil | () | ||||
104 | Zeil-Lustenau-Hohenems | () | ||||
105 | Wied | Hausgesetz für das fürstl. Haus zu Wied vom 25. Aug. und 18. Okt. 1905 | ||||
106 | Windisch-Grätz | I. Linie zu Tachau | Keine | |||
107 | II. Linie zu Gonoblitz | Keine | ||||
108 | Wurmbrand-Stuppach | Keine |